Pays :
Australia
- Titres :
- 26
- Age :
- 44
- Break Maximum:
- 5
- né le
- 11 février 1982
Gains : £1 087 000
Pays :
Northern Ireland
- Titres :
- 12
- Age :
- 40
- Break Maximum:
- 5
- né le
- 22 février 1986
Gains : £530 650
Pays :
England
- Titres :
- 41
- Age :
- 50
- Break Maximum:
- 17
- né le
- 5 décembre 1975
Gains : £513 750
Pays :
Thailand
- Titres :
- 2
- Age :
- 41
- Break Maximum:
- 7
- né le
- 18 avril 1985
Gains : £331 650
#1 Xintong Zhao
£1 265 550 #2 Yize Wu
£1 238 900 #3 Neil Robertson
£1 087 000 #4 Mark Selby
£1 070 500 #5 Judd Trump
£1 069 050 #6 John Higgins
£905 000 #7 Shaun Murphy
£884 150 #8 Mark Williams
£755 200 #9 Kyren Wilson
£716 800 #10 Barry Hawkins
£661 050 #11 Chris Wakelin
£571 150 #12 Mark Allen
£530 650 #13 Ronnie O'Sullivan
£513 750 #14 Guodong Xiao
£503 900 #15 Junhui Ding
£479 850 #16 Ali Carter
£414 400 #17 Jack Lisowski
£363 500 #18 Jak Jones
£358 900 #19 Yuelong Zhou
£353 700 #20 Bingyu Chang
£350 200 #21 Stuart Bingham
£346 950 #22 Anda Zhang
£338 000 #23 Thepchaiya Un-Nooh
£331 650 #24 Elliot Slessor
£321 400