#17 J#
Joueur #2172
Gains : £5 000
#24 J#
Joueur #4143
Gains : £4 000
#1 On Yee Ng
£69 500 #2 Yulu Bai
£67 750 #3 Mink Nutcharut
£65 375 #4 Reanne Evans
£38 875 #5 Narucha Phoemphul
£27 625 #6 Rebecca Kenna
£25 250 #7 Panchaya Channoi
£20 500 #8 Anupama Ramachandran
£18 875 #9 Tessa Davidson
£13 250 #10 Man Yan So
£12 125 #11 Baipat Siripaporn
£11 500 #12 Ploychompoo Laokiatphong
£11 000 #13 Narantuya Bayarsaikhan
£10 750 #14 Yee Ting Cheung
£6 200 #15 Anna Prisjaznuka
£5 250 #16 Phakwalan Kongkaew
£5 000
£4 900 #19 Jessica Woods
£4 750 #20 Mei Mei Fong
£4 500 #21 Joey Tohme
£4 500 #22 Yuk Fan Lau
£4 475 #23 Ziling Liu
£4 250
#17 Joueur #2172
£5 000
#18 Yee Ki Ho #24 Joueur #4143
£4 000