Pays :
Australia
- Titres :
- 26
- Age :
- 44
- Break Maximum:
- 5
- né le
- 11 février 1982
Gains : £1 210 550
Pays :
Northern Ireland
- Titres :
- 12
- Age :
- 40
- Break Maximum:
- 5
- né le
- 22 février 1986
Gains : £587 750
Pays :
England
- Titres :
- 41
- Age :
- 50
- Break Maximum:
- 17
- né le
- 5 décembre 1975
Gains : £551 250
Pays :
Thailand
- Titres :
- 2
- Age :
- 41
- Break Maximum:
- 7
- né le
- 18 avril 1985
Gains : £366 600
#1 Judd Trump
£1 655 550 #2 Neil Robertson
£1 210 550 #3 Xintong Zhao
£1 176 550 #4 Yize Wu
£1 120 900 #5 John Higgins
£968 350 #6 Shaun Murphy
£956 800 #7 Mark Williams
£903 400 #8 Kyren Wilson
£897 100 #9 Mark Selby
£849 350 #10 Barry Hawkins
£685 350 #11 Guodong Xiao
£658 900 #12 Mark Allen
£587 750 #13 Chris Wakelin
£584 200 #14 Ronnie O'Sullivan
£551 250 #15 Junhui Ding
£464 850 #16 Jiahui Si
£439 400 #17 Jack Lisowski
£395 000 #18 Thepchaiya Un-Nooh
£366 600 #19 Elliot Slessor
£351 550 #20 Anda Zhang
£350 950 #21 Stuart Bingham
£342 700 #22 Ali Carter
£330 050 #23 Yuelong Zhou
£310 250 #24 Gary Wilson
£306 700