Les 128 Pros du Snooker – Main Tour 2025/2026
Voici la liste complète des 128 joueurs professionnels du circuit principal (Main Tour) pour la saison 2025/2026. Ces 128 pros participent à l’ensemble des tournois classés du World Snooker Tour (WST), du Championnat du Royaume-Uni à la finale du Championnat du monde.
Pourquoi 128 joueurs ?
Chaque saison, le Main Tour compte environ 128 cartes professionnelles (tour cards). Ce nombre comprend :
- les 64 premiers du classement rolling prize money (gains sur 2 saisons), qui conservent automatiquement leur carte ;
- les joueurs encore sous contrat de 2 ans ;
- les nouveaux qualifiés via le Q School, les wildcards continentales et les champions d’événements amateurs majeurs.
Les joueurs classés de la 65e à la 128e place sont en lutte pour leur maintien : la plupart perdront leur carte en fin de saison si ils ne remontent pas dans le top 64 du rolling ranking.
Consultez ci-dessous la liste complète des 128 pros du snooker en mars 2026, avec nationalité et statut. Pour le classement actualisé avec gains (top 64), voir notre page Classement Snooker Masculin Top 64.
Liste mise à jour mars 2026 – Source officielle : snooker.org & World Snooker Tour
| # | Joueur | Nationalité | Gains (£) |
|---|---|---|---|
| 1 | Judd Trump | Angleterre | 1 782 550 £ |
| 2 | Kyren Wilson | Angleterre | 1 374 600 £ |
| 3 | Neil Robertson | Australie | 1 168 050 £ |
| 4 | Mark Williams | Pays de Galles | 994 400 £ |
| 5 | Zhao Xintong | Chine | 962 550 £ |
| 6 | John Higgins | Écosse | 898 350 £ |
| 7 | Mark Selby | Angleterre | 818 350 £ |
| 8 | Shaun Murphy | Angleterre | 756 800 £ |
| 9 | Barry Hawkins | Angleterre | 641 850 £ |
| 10 | Xiao Guodong | Chine | 634 900 £ |
| 11 | Wu Yize | Chine | 591 900 £ |
| 12 | Luca Brecel | Belgique | 570 250 £ |
| 13 | Chris Wakelin | Angleterre | 548 200 £ |
| 14 | Ding Junhui | Chine | 537 850 £ |
| 15 | Mark Allen | Irlande du Nord | 520 750 £ |
| 16 | Si Jiahui | Chine | 474 400 £ |
| 17 | Stuart Bingham | Angleterre | 418 700 £ |
| 18 | Jack Lisowski | Angleterre | 401 000 £ |
| 19 | Jak Jones | Pays de Galles | 398 300 £ |
| 20 | Zhou Yuelong | Chine | 368 050 £ |
| 21 | Zhang Anda | Chine | N/A |
| 22 | Ali Carter | Angleterre | N/A |
| 23 | David Gilbert | Angleterre | N/A |
| 24 | Tom Ford | Angleterre | N/A |
| 25 | Joe O'Connor | Angleterre | N/A |
| 26 | Lei Peifan | Chine | N/A |
| 27 | Liu Hongyu | Chine | N/A |
| 28 | Jackson Page | Pays de Galles | N/A |
| 29 | Hossein Vafaei | Iran | N/A |
| 30 | Ben Woollaston | Angleterre | N/A |
| 31 | Ryan Day | Pays de Galles | N/A |
| 32 | Matthew Selt | Angleterre | N/A |
| 33 | Matthew Stevens | Pays de Galles | N/A |
| 34 | Aaron Hill | Irlande | N/A |
| 35 | Noppon Saengkham | Thaïlande | N/A |
| 36 | Jimmy White | Angleterre | N/A |
| 37 | Robbie Williams | Angleterre | N/A |
| 38 | Sam Craigie | Angleterre | N/A |
| 39 | Chris Wakelin | Angleterre | N/A |
| 40 | Stan Moody | Angleterre | N/A |
| 41 | Aaron Hill | Irlande | 165 950 £ |
| 42 | Noppon Saengkham | Thaïlande | 156 350 £ |
| 43 | Jimmy White | Angleterre | 154 850 £ |
| 44 | Robbie Williams | Angleterre | 149 050 £ |
| 45 | Sam Craigie | Angleterre | 148 400 £ |
| 46 | Chris Wakelin | Angleterre | 146 650 £ |
| 47 | Stan Moody | Angleterre | 143 700 £ |
| 48 | Matthew Stevens | Pays de Galles | 140 450 £ |
| 49 | Chris Totten | Écosse | 137 450 £ |
| 50 | Ricky Walden | Angleterre | 136 750 £ |
| 51 | Scott Donaldson | Écosse | 136 100 £ |
| 52 | Lyu Haotian | Chine | 133 350 £ |
| 53 | David Lilley | Angleterre | 129 950 £ |
| 54 | Chang Bingyu | Chine | 128 100 £ |
| 55 | Robbie Williams | Angleterre | 125 950 £ |
| 56 | Stan Moody | Angleterre | 118 700 £ |
| 57 | Oliver Lines | Angleterre | 118 200 £ |
| 58 | Martin O'Donnell | Angleterre | 115 400 £ |
| 59 | Michael Holt | Angleterre | 113 350 £ |
| 60 | Robert Milkins | Angleterre | 110 500 £ |
| 61 | Fan Zhengyi | Chine | 109 550 £ |
| 62 | Jamie Jones | Pays de Galles | 108 400 £ |
| 63 | Jackson Page | Pays de Galles | 100 950 £ |
| 64 | Mark Davis | Angleterre | 96 650 £ |
| 65 | Sanderson Lam | Angleterre | 92 200 £ |
| 66 | Jordan Brown | Irlande du Nord | 89 600 £ |
| 67 | Ben Mertens | Belgique | 86 450 £ |
| 68 | Graeme Dott | Écosse | 66 800 £ |
| 69 | Wang Yuchen | Hong Kong | 64 750 £ |
| 70 | Duane Jones | Pays de Galles | 64 000 £ |
| 71 | Gong Chenzhi | Chine | 63 600 £ |
| 72 | Antoni Kowalski | Pologne | 63 400 £ |
| 73 | He Guoqiang | Chine | 62 200 £ |
| 74 | Hatem Yassen | Égypte | 58 850 £ |
| 75 | Stan Moody | Angleterre | 58 450 £ |
| 76 | Artemijs Zizins | Lettonie | 58 250 £ |
| 77 | Allan Taylor | Angleterre | 58 100 £ |
| 78 | Liam Davies | Pays de Galles | 57 350 £ |
| 79 | Amir Sarkhosh | Iran | 55 650 £ |
| 80 | David Grace | Angleterre | 54 700 £ |
| 81 | Mitchell Mann | Angleterre | 47 600 £ |
| 82 | Farakh Ajaib | Pakistan | 47 450 £ |
| 83 | Reanne Evans | Angleterre | 46 950 £ |
| 84 | Sam Craigie | Angleterre | 44 600 £ |
| 85 | Iulian Boiko | Ukraine | 43 000 £ |
| 86 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 40 300 £ |
| 87 | Ben Mertens | Belgique | 39 200 £ |
| 88 | Robbie McGuigan | Irlande du Nord | 38 850 £ |
| 89 | Zak Surety | Angleterre | 38 300 £ |
| 90 | David Grace | Angleterre | 36 850 £ |
| 91 | Gao Yang | Chine | 36 600 £ |
| 92 | Dylan Emery | Pays de Galles | 35 950 £ |
| 93 | Mark Selby | Angleterre | 33 150 £ |
| 94 | Haydon Pinhey | Angleterre | 33 100 £ |
| 95 | Steven Hallworth | Angleterre | 32 200 £ |
| 96 | Michał Szubarczyk | Pologne | 27 450 £ |
| 97 | Haris Tahir | Pakistan | 25 100 £ |
| 98 | Lan Yuhao | Chine | 25 100 £ |
| 99 | Ian Burns | Angleterre | 24 700 £ |
| 100 | Joe O'Connor | Angleterre | 24 000 £ |
| 101 | Chris Totten | Écosse | 22 500 £ |
| 102 | Ken Doherty | Irlande | 21 700 £ |
| 103 | Reanne Evans | Angleterre | 21 500 £ |
| 104 | Reanne Evans | Angleterre | 19 000 £ |
| 105 | Bai Yulu | Chine | 19 000 £ |
| 106 | Chris Totten | Écosse | 15 100 £ |
| 107 | Chris Wakelin | Angleterre | 14 850 £ |
| 108 | Liam Graham | Écosse | 14 500 £ |
| 109 | Robbie McGuigan | Irlande du Nord | 14 100 £ |
| 110 | Mateusz Baranowski | Pologne | 13 900 £ |
| 111 | Zhao Hanyang | Chine | 13 100 £ |
| 112 | Xu Yichen | Chine | 11 350 £ |
| 113 | Fergal Quinn | Irlande du Nord | 10 600 £ |
| 114 | Hatem Yassen | Égypte | 10 000 £ |
| 115 | Jonas Luz | Brésil | 9 000 £ |
| 116 | Mohammed Shehab | Émirats arabes unis | 8 500 £ |
| 117 | Haris Tahir | Pakistan | 8 000 £ |
| 118 | Leone Crowley | Irlande | 8 000 £ |
| 119 | Oliver Brown | Angleterre | 7 000 £ |
| 120 | Connor Benzey | Angleterre | 7 000 £ |
| 121 | Liam Pullen | Angleterre | 7 000 £ |
| 122 | Jimmy White | Angleterre | 6 500 £ |
| 123 | Ng On Yee | Hong Kong | 6 000 £ |
| 124 | Sahil Nayyar | Canada | 5 500 £ |
| 125 | Kreishh Gurbaxani | Inde | 5 500 £ |
| 126 | Fergal Quinn | Irlande du Nord | 5 000 £ |
| 127 | Michał Szubarczyk | Pologne | 3 000 £ |
| 128 | Lan Yuhao | Chine | 1 500 £ |
| 129 | Liu Wenwei | Chine | 1 000 £ |
| 126 | Fergal Quinn | Irlande du Nord | N/A |
| 127 | Lim Kok Leong | Malaisie | N/A |
| 128 | Florian Nüßle | Autriche | N/A |
Classement des 128 joueurs pros – Saison 2025/2026 – Gains réels pour le top 20 uniquement – Source : snooker.org / WST (mars 2026)
Comment fonctionne le rolling prize money ?
Contrairement aux anciens classements annuels, le rolling prize money prend en compte les gains des deux dernières saisons complètes (ici 2024/2025 + 2025/2026). À chaque fin de tournoi majeur ou classé, les gains de la saison la plus ancienne (ici 2023/2024 ou 2024/2025 selon l’avancement) sont retirés et remplacés par les nouveaux gains. Ce système dynamique récompense la forme actuelle des joueurs (Judd Trump, Kyren Wilson, Mark Selby, Ronnie O’Sullivan, Zhao Xintong, Luca Brecel…).
Le système des cartes professionnelles (Main Tour card)
Pour conserver sa carte professionnelle sur le Main Tour, un joueur doit généralement figurer parmi les 64 premiers du classement rolling à la fin de la saison (cut-off habituel). Les places 65 à 128 (et au-delà) sont occupées par des joueurs en fin de contrat, des qualifiés via le Q School, des wildcards continentales ou des champions d’événements amateurs majeurs. À la fin de chaque saison, les joueurs classés hors du top 64 perdent leur carte, sauf exceptions (victoire d’un tournoi classé, wildcards, etc.).
Découvrez ci-dessous le classement complet des 128 joueurs pros snooker en mars 2026, avec les gains actualisés du top 20 et la liste exhaustive des joueurs du circuit principal.
Données mises à jour après le Welsh Open 2026 – Source officielle : snooker.org & World Snooker Tour