Le classement mondial snooker féminin que vous consultez sur cette page est le classement officiel du World Women’s Snooker Tour (WWST) pour la saison 2025/2026. Contrairement au circuit masculin (WST), le classement féminin repose toujours sur un système de points traditionnels (et non sur les gains en argent), ce qui permet une équité malgré des dotations encore bien plus modestes.
| # | Joueuse | Nationalité |
|---|---|---|
| 1 | Reanne Evans | Angleterre |
| 2 | Wendy Jans | Belgique |
| 3 | Diana Schuler | Allemagne |
| 4 | Ng On Yee | Hong Kong |
| 5 | Corina Maracine | Roumanie |
| 6 | Anna Prisjaznuka | Lettonie |
| 7 | Baipat Siripaporn | Thaïlande |
| 8 | Mink Nutcharut | Thaïlande |
| 9 | Jeong-Min Park | Corée du Sud |
| 10 | Rebecca Kenna | Angleterre |
| 11 | So Man Yan | Hong Kong |
| 12 | Jessica Woods | Australie |
| 13 | Paula Judge | Irlande |
| 14 | Elizabeth Black | Angleterre |
| 15 | Zeet Huey Charlene Chai | Singapour |
| 16 | Chu Pui Ying | Hong Kong |
| 17 | Ho Yee Ki | Hong Kong |
| 18 | Fong Mei Mei | Hong Kong |
| 19 | Cheung Yee Ting | Hong Kong |
| 20 | Ewelina Pislewska | Pologne |
| 21 | Ploychompoo Laokiatphong | Thaïlande |
| 22 | Hannah Graaf | Pays-Bas |
| 23 | Tanya O'Neill | Irlande |
| 24 | Dianne Spring | Australie |
| 25 | Carlie Tait | Australie |
| 26 | Zoe Killington | Angleterre |
| 27 | Panchaya Channoi | Thaïlande |
| 28 | Thitapon Nakkaew | Thaïlande |
| 29 | Zeinab Shahi | Iran |
| 30 | Theresa Whitten | Australie |
| 31 | Emma Brown | Angleterre |
| 32 | Nat Howard | Angleterre |
| 33 | Joey Tohme | Australie |
| 34 | Louise Kerr | Australie |
| 35 | Christine Firth | Australie |
| 36 | Lilly Meldrum | Australie |
| 37 | Agnes Kimura | Australie |
| 38 | Bai Yulu | Chine |
| 39 | Deborah Fladgate | Écosse |
| 40 | Laura Killington | Angleterre |
| 41 | Sophie Nix | Écosse |
| 42 | Izabela Lacka | Pologne |
| 43 | Tessa Davidson | Angleterre |
| 44 | Lynn Shi | Chine |
| 45 | Anja Vandenbussche | Belgique |
| 46 | Louise Jordan | Angleterre |
| 47 | Daisy May Oliver | Angleterre |
| 48 | Mhairi Mackay | Écosse |
| 49 | Ellise Scott | Angleterre |
| 50 | Elise Boon | Belgique |
| 51 | Emilie Demeester | Belgique |
| 52 | Tea Smith | Australie |
| 53 | Natasha Chethan | Inde |
| 54 | Maria Paul-Bennett | Nouvelle-Zélande |
| 55 | Anupama Ramachandran | Inde |
| 56 | Narantuya Bayarsaikhan | Mongolie |
| 57 | Selina Dean | Angleterre |
| 58 | Krystal Aw | Australie |
| 59 | Lau Yuk Fan | Hong Kong |
| 60 | Jia Shuangyu | Chine |
| 61 | Martine Ketels | Belgique |
| 62 | Justine Abrassart | Belgique |
| 63 | Tamara Huyghe | Belgique |
| 64 | Anita Chan | Canada |
| 65 | Liu Ziling | Chine |
| 66 | Narucha Phoemphul | Thaïlande |
| 67 | Shiu Wing Man | Hong Kong |
| 68 | Paulina Delega | Angleterre |
| 69 | Rose Nicholson | Angleterre |
| 70 | Sophia Drozd | Angleterre |
| 71 | Rhonda Knight | Australie |
| 72 | Jodie Wikeepa | Australie |
| 73 | Diana Khodjaeva | Belgique |
| 74 | Emile Hottelet | Belgique |
| 75 | Toh Hong Lay | Singapour |
| 76 | Sudtida Yingheng | Thaïlande |
| 77 | Audrey Chua | Singapour |
| 78 | Pornpita Dairueak | Thaïlande |
| 79 | Phakwalan Kongkaew | Thaïlande |
| 80 | Supita Dairueak | Thaïlande |
| 81 | Prawina Thanphoemphun | Thaïlande |
| 82 | Tan Kim Mei | Malaisie |
| 83 | Weraporn Sae-tang | Thaïlande |
| 84 | Margaret O'Driscoll | Irlande |
| 85 | Ella O'Connor | Irlande |
| 86 | Michelle Sherwin | Irlande |
| 87 | Ralitsa Karaminkova | Bulgarie |
| 88 | Alexandra Ceruta | Moldavie |
| 89 | Tallulah Cousins | Angleterre |
| 90 | Sophie Pierson | Belgique |
| 91 | Simone Lloyd | Canada |
| 92 | Shelley Ames | Australie |
| 93 | Margaret Gorski | Australie |
| 94 | Akira Khlaipeng | Thaïlande |
| 95 | Kanokkran Homlaksana | Thaïlande |
| 96 | Lim Jin Er | Malaisie |
| 97 | Prawina Thanphoemphun | Thaïlande |
| 98 | Sirapatsorn Charoenpoom | Thaïlande |
| 99 | Tan Kim Mei | Malaisie |
| 100 | Weraporn Sae-tang | Thaïlande |
Classement des 100 premières joueuses – Saison 2025/2026 – Source : snooker.org
Comment est calculé le classement féminin ?
Le classement est établi sur une période rolling de 2 ans, en ne conservant que les 14 meilleurs résultats de chaque joueuse. À chaque tournoi ranking du circuit féminin, des points fixes sont attribués selon le stade atteint :
- Victoire = maximum de points
- Finale, demi-finale, quarts… jusqu’aux tours précédents
Ce système récompense la régularité sur le long terme et protège les joueuses qui participent à moins de tournois que leurs homologues masculins. Le classement est mis à jour après chaque événement majeur du WWST.
Pourquoi un système différent du WST masculin ?
Depuis 2014/2015, le circuit masculin (WST) a adopté le classement par prize money (gains en £). Le circuit féminin n’a pas encore franchi ce cap, car les dotations restent très éloignées : quelques milliers de livres pour une victoire majeure contre plusieurs centaines de milliers sur le WST.
Le passage aux gains purs arrivera probablement dans les années à venir à mesure que le prize money féminin augmente (déjà multiplié par 3–4 depuis 2021). En attendant, le système par points reste plus juste et plus stable pour les joueuses.
À quoi sert ce classement aujourd’hui ?
- Déterminer les seedings de tous les tournois WWST
- Qualifier les meilleures pour le Championnat du Monde féminin
- Attribuer des cartes professionnelles WST (la championne du monde + la n°1 obtiennent une carte de 2 ans sur le circuit principal depuis 2021)
- Montrer la progression fulgurante du snooker féminin, porté par la Chine, la Thaïlande et Hong Kong
Sur cette page, vous retrouvez les 100 premières joueuses classées (voire plus selon les mises à jour), avec nationalité et informations clés. Le circuit féminin est en pleine explosion : n’hésitez pas à consulter aussi notre page Tournois Féminins 2025/2026 et World Women’s Snooker Tour pour suivre l’actualité.
Envie de voir l’avenir ? Rendez-vous sur notre analyse Projection snooker féminin en 2030 juste en dessous !